
| Flächen | Preise | ||||||
| Gesamt | 74,09 qm |
Schlafen 2 | 8,91 qm |
16.06.-15.09. und Feiertage: | 89€ |
||
| Wohnen | 25,04 qm |
Bad | 3,76 qm |
sonstige Zeiten: | 59€ |
||
| Küche | 6,99 qm |
Gäste-WC | 1,61 qm |
Endreinigung ab 5 Übernachtungen inkl. | |||
| Schlafen 1 | 11,95 qm |
Flur | 10.96 qm |
Wäschepaket inkl. |
|||