
| Flächen | Preise | 1.Nacht |
jede weitere Nacht | |||||
| Gesamt | 74,09 qm |
Schlafen 2 | 8,91 qm |
16.06.-15.09. und Feiertage: | 124 € |
89 € |
||
| Wohnen | 25,04 qm |
Bad | 3,76 qm |
sonstige Zeiten: | 99 € |
64 € |
||
| Küche | 6,99 qm |
Gäste-WC | 1,61 qm |
|||||
| Schlafen 1 | 11,95 qm |
Flur | 10.96 qm |
Hinweis: Der Preis für die 1. Nacht enthält die Endreinigung. |
||||